例:当院でご出産予定の場合
検査 | 金額 | 合計 | |
8週~10週 | 妊婦健診 | 5000 | 24850円 |
超音波 | 3500 | ||
血液型(ABO式) | 500 | ||
血液型(Rh式) | 500 | ||
血算 | 1800 | ||
梅毒定性検査 | 1000 | ||
HBs抗原(B型肝炎) | 1100 | ||
HCV抗体(C型肝炎) | 1200 | ||
風疹抗体検査 | 1000 | ||
不規則抗体 | 1700 | ||
子宮頸がん検査 | 2000 | ||
HIV検査 | 1300 | ||
トキソプラズマ検査 | 1800 | ||
HTLV | 850 | ||
TSH | 1100 | ||
HbA1c | 500 | ||
12週・16週 | 妊婦健診 | 5000 | 8500円 |
超音波 | 3500 | ||
20週 | 妊婦健診 | 5000 | 23100円 |
血算 | 1800 | ||
心電図 | 1300 | ||
胎児スクリーニング検査 | 15000 | ||
24週 | 妊婦健診 | 5000 | 5000円 |
26週 | 妊婦健診 | 5000 | 12300円 |
超音波 | 3500 | ||
血算 | 1800 | ||
50gOGTT | 2000 | ||
28週 | 妊婦健診 | 5000 | 5000円 |
30週 | 妊婦健診 | 5000 | 25400円 |
クラミジア検査 | 3600 | ||
血算 | 1800 | ||
胎児スクリーニング | 15000 | ||
32週 | 妊婦健診 | 5000 | 5000円 |
34週 | 妊婦健診 | 5000 | 8500円 |
超音波 | 3500 | ||
36週 | 妊婦健診 | 5000 | 9800円 |
血算 | 1800 | ||
B群溶血性レンサ球菌 | 3000 | ||
37週 | 妊婦健診 | 5000 | 10500円 |
超音波 | 3500 | ||
NST | 2000 | ||
38週 | 妊婦健診 | 5000 | 5000円 |
39週 | 妊婦健診 | 5000 | 5000円 |
40週 | 妊婦健診 | 5000 | 10500円 |
超音波 | 3500 | ||
NST | 2000 |
※茨城県・千葉県・埼玉県の受診券はご利用いただけます。
その他の県は、各市町村にて償還払いをお願い致します。
受診券の金額は県により異なります。